מחירון מנויים חוץ
מסלול שנתי
מנוי שנתי | עלות | פרוט | תנאים |
---|---|---|---|
מנוי ראשי | 4,680 | 390x12 | • מנוי משפחתי כולל זוג הורים וילדים עד גיל 18 בלבד. • עלות מנוי שני במשפחה זהה עבור מבוגרים וילדים. • הצטרפות בני משפחה למסלול שנתי מחייב תשלום מלא עבור שנה. תוקף מנוי המצטרף לא יעבור את תוקף המנוי הראשי. • ילד עד גיל 3 בחינם. |
מנוי שני במשפחה | 2,808 | 234x12 | |
מנוי שלישי (ומעלה) במשפחה | 1,200 | 100x12 |
מסלול תלת-חודשי
מנוי חודשי | עלות | פרוט | תנאים |
---|---|---|---|
מנוי ראשי | 1,740 | 580x3 | • הצטרפות למנוי ראשי לבני משפחה מקרבה ראשונה בלבד, כולל זוג הורים + ילדים עד גיל 18 בלבד. • עלות מנוי שני במשפחה זהה עבור מבוגרים וילדים. • ילד עד גיל 3 בחינם. |
מנוי שני במשפחה | 1,041 | 347x3 | |
מנוי שלישי (ומעלה) במשפחה | 636 | 212x3 |
מנויים מיוחדים (אין כפל הנחות)
סוג הנחה | הנחה | מסלול שנתי | תלת חודשי | תנאים | |
---|---|---|---|---|---|
עלות | פרוט | ||||
חייל סדיר/משוחרר | 50% | 2,340 | 195x12 | 870 | בהצגת חוגר/ת. שחרור עד שנה מהשחרור |
תלמיד (עד גיל 18) | 30% | 3,276 | 273x12 | 1,218 | מסלול תלת-חודשי פעיל בין 1.9 ל 30.5 |
פנסיונר | 30% | 3,276 | 273x12 | 1,218 | בהצגת ת. אזרח ותיק |
נכה | 30% | 3,276 | 273x12 | 1,218 | בהצגת ת. נכה של בעל המנוי |
נכה צה"ל | 50% | 2,340 | 195x12 | 870 | בהצגת ת. נכה של בעל המנוי |
חד הורי | 20% | 3,744 | 312x12 | 1,392 | בהצגת ת. זהות |
טריאתלון / מסטרס | 30% | 3,276 | 273x12 | בהצגת אישור |