מחירון קיץ משפחתי
מנוי קיץ משפחתי
מנוי קיץ חוץ | חודשים | מסלול חודשים | תנאים | |
---|---|---|---|---|
עלות | פרוט | |||
זוג + ילדים עד גיל 18 | 3 | 2,958 | 986x3 | לרכישה עד ה 31.7 |
זוג + ילדים עד גיל 18 | 4 | 3,852 | 963x4 | לרכישה עד ה 30.6 |
נכה/חד הורי + ילדים עד גיל 18 | 3 | 2,364 | 788x3 | מנוי ראשי בוגר - לא ניתן להחלפה. לרכישה עד ה 31.7 |
נכה/חד הורי + ילדים עד גיל 18 | 4 | 3,080 | 770x4 | מנוי ראשי בוגר - לא ניתן להחלפה. לרכישה עד ה 30.6 |
מנוי קיץ משפחתי משגב
מנוי קיץ משגב | חודשים | מסלול חודשים | תנאים | |
---|---|---|---|---|
עלות | פרוט | |||
זוג + ילדים עד גיל 18 | 3 | 1,965 | 655x3 | לרכישה עד ה 31.7 |
זוג + ילדים עד גיל 18 | 4 | 2,530 | 632x4 | לרכישה עד ה 30.6 |
נכה/חד הורי + ילדים עד גיל 18 | 3 | 1,572 | 524x3 | מנוי ראשי בוגר - לא ניתן להחלפה. לרכישה עד ה 31.7 |
נכה/חד הורי + ילדים עד גיל 18 | 4 | 2,024 | 506x4 | מנוי ראשי בוגר - לא ניתן להחלפה. לרכישה עד ה 30.6 |
כניסה חד פעמית משפחתית (לתושבי משגב בלבד)
בתוקף לחודשים יוני-יולי-אוגוסט
מספר בני משפחה | עלות | תנאים |
---|---|---|
1 | 50 | |
2 | 94 | כניסה חד פעמית משפחתית. המושג משפחה מתייחס ל: הורים, ילדים, סבים, סבתות ונכדים המגיעים יחד. |
3 | 132 | |
4 | 165 | |
5 | 190 | |
6 | 210 |