מחירון מנויים חוץ
מסלול שנתי
| מנוי שנתי | עלות | פרוט | תנאים |
|---|---|---|---|
| מנוי ראשי | 5,244 | 437x12 | • מנוי משפחתי כולל זוג הורים וילדים עד גיל 18 בלבד. • עלות מנוי שני במשפחה זהה עבור מבוגרים וילדים. • הצטרפות בני משפחה למסלול שנתי מחייב תשלום מלא עבור שנה. תוקף מנוי המצטרף לא יעבור את תוקף המנוי הראשי. • ילד עד גיל 3 בחינם. |
| מנוי שני במשפחה | 3,156 | 263x12 | |
| מנוי שלישי (ומעלה) במשפחה | 1,344 | 112x12 |
מסלול תלת-חודשי
| מנוי חודשי | עלות | פרוט | תנאים |
|---|---|---|---|
| מנוי ראשי | 1,947 | 649x3 | • הצטרפות למנוי ראשי לבני משפחה מקרבה ראשונה בלבד, כולל זוג הורים + ילדים עד גיל 18 בלבד. • עלות מנוי שני במשפחה זהה עבור מבוגרים וילדים. • ילד עד גיל 3 בחינם. |
| מנוי שני במשפחה | 1,164 | 388x3 | |
| מנוי שלישי (ומעלה) במשפחה | 714 | 238x3 |
מנויים מיוחדים (אין כפל הנחות)
| סוג הנחה | הנחה | מסלול שנתי | תלת חודשי | תנאים | |
|---|---|---|---|---|---|
| עלות | פרוט | ||||
| חייל סדיר/משוחרר | 50% | 2,616 | 218x12 | 975 | בהצגת חוגר/ת. שחרור עד שנה מהשחרור |
| תלמיד (עד גיל 18) | 30% | 3,672 | 306x12 | 1,365 | מסלול תלת-חודשי פעיל בין 1.9 ל 30.5 |
| פנסיונר | 30% | 3,672 | 306x12 | 1,365 | בהצגת ת. אזרח ותיק |
| נכה | 10% | 4,716 | 393x12 | 1,752 | בהצגת ת. נכה של בעל המנוי |
| נכה צה"ל | 50% | 2,616 | 218x12 | 975 | בהצגת ת. נכה של בעל המנוי |
| חד הורי | 20% | 4,200 | 350x12 | 1,560 | בהצגת ת. זהות |
| מאסטרס | 30% | 3,672 | 306x12 | בהצגת אישור | |