מחירון קיץ משפחתי
מנוי קיץ משפחתי
מנוי קיץ חוץ | חודשים | מסלול חודשים | תנאים | |
---|---|---|---|---|
עלות | פרוט | |||
זוג + ילדים עד גיל 18 | 3 | 3,075 | 1,025X 3 | לרכישה עד ה 31.7 |
זוג + ילדים עד גיל 18 | 4 | 4,000 | 1,000X4 | לרכישה עד ה 30.6 |
נכה/חד הורי + ילדים עד גיל 18 | 3 | 2,766 | 922X3 | מנוי ראשי בוגר - לא ניתן להחלפה. לרכישה עד ה 15.7 |
נכה/חד הורי + ילדים עד גיל 18 | 4 | 3,600 | 900X4 | מנוי ראשי בוגר - לא ניתן להחלפה. לרכישה עד ה 15.6 |
מנוי קיץ משפחתי משגב
מנוי קיץ משגב | חודשים | מסלול חודשים | תנאים | |
---|---|---|---|---|
עלות | פרוט | |||
זוג + ילדים עד גיל 18 | 2 | 1,400 | 700X2 | לרכישה עד ה 31.7 |
זוג + ילדים עד גיל 18 | 3 | 2,016 | 672X3 | לרכישה עד ה 15.7 |
זוג + ילדים עד גיל 18 | 4 | 2,600 | 650X4 | לרכישה עד ה 30.6 |
נכה/חד הורי + ילדים עד גיל 18 | 2 | 1,260 | 630X2 | |
נכה/חד הורי + ילדים עד גיל 18 | 3 | 1,815 | 605X3 | מנוי ראשי בוגר - לא ניתן להחלפה. לרכישה עד ה 31.7 |
נכה/חד הורי + ילדים עד גיל 18 | 4 | 2,340 | 585X4 | מנוי ראשי בוגר - לא ניתן להחלפה. לרכישה עד ה 30.6 |
כניסה חד פעמית משפחתית (לתושבי משגב בלבד)
בתוקף לחודשים יוני-יולי-אוגוסט
מספר בני משפחה | עלות | תנאים |
---|---|---|
1 | 60 | כניסה חד פעמית משפחתית. המושג משפחה מתייחס ל: הורים, ילדים, סבים, סבתות ונכדים המגיעים יחד. |
2 | 114 | |
3 | 162 | |
4 | 204 | |
5 | 240 | |
6 | 270 |