מחירון קיץ משפחתי
מנוי קיץ משפחתי
למכירה מה 18.5.26
| מנוי קיץ חוץ | חודשים | מסלול חודשים | תנאים | |
|---|---|---|---|---|
| עלות | פרוט | |||
| זוג + ילדים עד גיל 18 | 3 | 3,324 | 1,108X 3 | לרכישה עד ה 30.6 |
| זוג + ילדים עד גיל 18 | 4 | 4,324 | 1,081X4 | לרכישה עד ה 31.5 |
| חד הורי + ילדים עד גיל 18 | 3 | 2,991 | 997X3 | מנוי ראשי בוגר - לא ניתן להחלפה. לרכישה עד ה 30.6 |
| חד הורי + ילדים עד גיל 18 | 4 | 3,892 | 973X4 | מנוי ראשי בוגר - לא ניתן להחלפה. לרכישה עד ה 31.5 |
מנוי קיץ משפחתי משגב
למכירה מה 18.5.26
| מנוי קיץ משגב | חודשים | מסלול חודשים | תנאים | |
|---|---|---|---|---|
| עלות | פרוט | |||
| זוג + ילדים עד גיל 18 | 2 | 1,514 | 757X2 | לרכישה עד ה 31.7 |
| זוג + ילדים עד גיל 18 | 3 | 2,178 | 726X3 | לרכישה עד ה 30.6 |
| זוג + ילדים עד גיל 18 | 4 | 2,808 | 702X4 | לרכישה עד ה 31.5 |
| חד הורי + ילדים עד גיל 18 | 2 | 1,362 | 681X2 | לרכישה עד ה 31.7 |
| חד הורי + ילדים עד גיל 18 | 3 | 1,962 | 654X3 | מנוי ראשי בוגר - לא ניתן להחלפה. לרכישה עד ה 30.6 |
| חד הורי + ילדים עד גיל 18 | 4 | 2,528 | 632X4 | מנוי ראשי בוגר - לא ניתן להחלפה. לרכישה עד ה 31.5 |
כניסה חד פעמית משפחתית (לתושבי משגב בלבד)
בתוקף מה 18.5.26 עד 30.9.26
| מספר בני משפחה | עלות | תנאים |
|---|---|---|
| 1 | 60 | כניסה חד פעמית משפחתית. המושג משפחה מתייחס ל: הורים, ילדים עד גיל 18, סבים, סבתות ונכדים המגיעים יחד. |
| 2 | 115 | |
| 3 | 165 | |
| 4 | 205 | |
| 5 | 240 | |
| 6 | 270 |